BẢNG GIÁ SẮT THÉP HỘP
Sắt hộp hay thường gọi là thép hộp là một loại vật liệu xây dựng hoàng thiện luôn luôn xuất hiện và là không thể thiếu trong các công trình hiện đại. Chính vì vậy sắt thép hộp được công ty chúng tôi phân phối trên toàn quốc và có giá rất tốt.
Hình ảnh sắt thép hộp tại kho
Đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ công ty chúng tôi và cảm ơn các bạn vì đã ghé thăm website .
Nếu các bạn đang có nhu cầu về việc sử dụng sắt thép hộp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi báo giá cho các bạn. Vì giá của các loại thép hộp thay đổi rất thường xuyên tùy vào tình hình của nhà máy.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP TƯỢNG TRƯNG CÁC BẠN THAM KHẢO NHÉ
:
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (14X14) | 0.8 | 1.80 | 25.000 | (10X30) | 0.8 | 2.30 | 60.000 |
2 | 1.0 | 2.00 | 27.500 | 0.8 | 2.70 | 34.000 | ||
3 | 1.2 | 2.20 | 35.000 | 1.0 | 2.80 | 42,000 | ||
4 | 1.4 | 2.50 | 51.000 | 1.2 | 3.40 | 46,000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | 26.000 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | 49.000 |
6 | 0.9 | 2.20 | LIÊN HỆ | 1.0 | 4.70 | 59.000 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 31,000 | 1.2 | 5.50 | 66.000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | 1.4 | 7.10 | 86.000 | |||
9 | 1.2 | 3.00 | 42,000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | 62.000 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 30.000 | 1.0 | 5.50 | 72,000 | |
11 | 0.9 | 2.50 | 35.000 | 1.1 | 5.80 | 77.000 | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 42.000 | 1.2 | 7.40 | 87,000 | ||
13 | 1.2 | 3.40 | 46,500 | 1.4 | 9.20 | 108,000 | ||
14 | 1.4 | 4.60 | 55,500 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | 80.000 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 41.000 | 1.0 | 7.00 | 90,000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | 46.000 | 1.2 | 8.50 | 104,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 50,000 | 1.4 | 11.00 | 132,000 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | 56.000 | 1.8 | 14.30 | 178,000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 61,000 | 2.0 | 16.80 | 221,500 | ||
20 | 1.4 | 5.80 | 72,000 | (40X80) | 1.0 | 9.80 | 105.000 | |
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 50.000 | 1.2 | 11.50 | 138,000 | |
22 | 0.9 | 4.30 | 54.000 | 1.4 | 14.50 | 174,000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 60,000 | 1.8 | 18.00 | 220,000 | ||
24 | 1.1 | 5.00 | 66.000 | 2.0 | 21.50 | 266,000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 70,000 | 2.5 | 18.20 | 233,000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 86,000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 172,000 | |
27 | 1.8 | 8.90 | 114,000 | 1.4 | 18.20 | 220.000 | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 142.000 | 1.8 | 22.00 | 271,500 | ||
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 80,000 | 2.0 | 27.00 | 340,000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | 91.000 | 2.5 | 33.00 | 420,000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 98,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 154,000 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 114,000 | 1.4 | 13.50 | 197,500 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 157,000 | (60×120) | 1.2 | 18.0 | 240,000 | |
34 | 2.0 | 14.10 | 181.000 | 1.4 | 22.0 | 235,000 | ||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 118,000 | 1.8 | 26.0 | 274.000 | |
36 | 1.4 | 12.40 | 145,000 | 2.0 | 32.5 | 343.000 | ||
37 | 1.8 | 15.50 | 201,000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 233.000 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 290,000 | |||||
1.8 | 28.00 | 355,000 | ||||||
DUNG SAI +-5% |
STT | THÉP HỘP VUÔNG( ĐEN) | THÉP HỘP CHỮ NHẬT( MÀU ĐEN ) | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.7 | 1.20 | 22.500 | (10X20) | 0.8 | 1.10 | 45,000 |
2 | 1.0 | 1.70 | 32,000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | 26.000 | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | 19.000 | 0.8 | 2.30 | 29.000 | |
4 | 0.9 | 1.60 | 24,000 | 0.9 | 2.60 | 30.000 | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 27,000 | 1.0 | 2.90 | 34,500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | 29.000 | 1.2 | 3.40 | 42,000 | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 32,000 | 1.4 | 5.80 | 50,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | (20X40) | 0.7 | 3.10 | ||
9 | 0.8 | 2.00 | 26.000 | 0.8 | 3.60 | 47.000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | 28.000 | 0.9 | 4.00 | 49.000 | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 30,000 | 1.0 | 4.70 | 52,000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | 34.000 | 1.2 | 5.40 | 60.000 | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 36,000 | 1.4 | 5.80 | 72,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | 26.000 | 1.6 | 7.10 | 87,500 | |
15 | 0.8 | 2.40 | 29.000 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | ||
16 | 0.9 | 2.70 | 31.000 | 0.8 | 4.60 | 58,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 35,000 | 0.9 | 5.40 | |||
18 | 1.2 | 3.60 | 41,000 | 1.0 | 5.90 | 62,000 | ||
19 | 1.4 | 4.10 | 47,000 | 1.1 | 6.80 | 68.000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | 1.2 | 7.20 | 76,000 | ||
21 | 0.8 | 2.90 | 1.4 | 9.00 | 91,000 | |||
22 | 0.9 | 3.50 | 39.000 | (30X60) | 1.0 | 7.00 | 73,000 | |
23 | 1.0 | 3.80 | 42,000 | 1.1 | 7.40 | |||
24 | 1.1 | 4.40 | 45.000 | 1.2 | 8.20 | 85,000 | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 49,000 | 1.4 | 8.70 | 110,000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 57,500 | 1.8 | 14.50 | 140,500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | (40X80) | 0.9 | 8.00 | 95.000 | |
28 | 0.8 | 3.60 | 42.000 | 1.0 | 8.30 | 103,500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | 45.000 | 1.1 | 10.80 | |||
30 | 1.0 | 4.60 | 50,500 | 1.2 | 11.60 | 115,500 | ||
31 | 1.2 | 5.80 | 63,000 | 1.4 | 14.50 | 145,500 | ||
32 | 1.4 | 7.10 | 75,500 | 1.8 | 18.20 | 181,000 | ||
33 | 1.8 | 11.90 | 92.000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 145,500 | |
34 | (40X40) | 1.0 | 6.30 | 67,000 | 1.4 | 18.50 | 185,000 | |
35 | 1.2 | 7.70 | 77,000 | 1.8 | 22.00 | 225,500 | ||
36 | 1.4 | 9.80 | 97,500 | 2.0 | 26.00 | 262.000 | ||
37 | 1.8 | 14.00 | 120,000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 226.000 | |
38 | 2.0 | 16.10 | 140,500 | 1.8 | 26.00 | 265,000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 100,000 | 2.0 | 32.50 | 333,000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 123,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 155,500 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 151,000 | 1.4 | 13.50 | 195,000 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 180,000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | |||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 230,500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 275,000 |
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
0944.414.797 Mr Hợp – 0937.525.633 Ms Dung
Địa chỉ: Văn phòng: 283 Tây Thạnh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – Tp.HCM
Fax: 08.38164493
Bảng giá sắt thép khác:
- Bảng giá thép xây dựng Việt nhật
- Bảng giá thép xây dựng Pomina
- Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát
- Bảng giá thép xây dựng Việt Úc
- Bảng giá sắt thép Xây Dựng
Nguồn : Giasatthep.net