Nhằm đáp ứng nhu cầu của các đại lý sắt thép xây dựng Tây Ninh chúng tôi xin gửi đến bà con ở Tây Ninh bảng giá thép để quý bà con tham khảo.
![]() |
Đại lý sắt thép xây dựng Tây Ninh |
Hiện nay có một số đại lý đã gửi email về cho công ty hỏi thăm xem có phân phối thép tại Tây Ninh không ? . Và hiện nay chúng tôi là nhà phân phối chuyên bán sắt thép trên tất cả các tỉnh thành miền nam.
Sau đây là bảng giá thép xây dựng Tây Ninh vừa cập nhật, quý khách hàng tham khảo ạ !
Bảng giá thép xây dựng cập nhật tháng 14/11/2015
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,220 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,220 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,330 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,180 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,850 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,850 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,750 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,600 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,500 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,500 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,700 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,950 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,950 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,750 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,600 | Liên hệ |
Ngoài sắt thép xây dựng Tây Ninh còn có các loại vật liệu hoàng thiện khác như Đinh: 21.500 Đ/Kg và Kẽm: 21.000 Đ/Kg
Chính sách bán hàng của Song Phương:
- Thép cuộn giao qua cân
- Thép cây đếm cây nhân theo barem thương mại
- Đinh: 21.500 Đ/Kg
- Kẽm: 21.000 Đ/Kg
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% )
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
- Phương thức thanh toan , thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan
Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để báo giá trực tiếp hoặc qua email của bạn.
0937.525.633 Ms Dung – 0944.414.797 Mr Hợp
Địa chỉ: Văn phòng: 283 Tây Thạnh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – Tp.HCM
Fax: 08.38164493
Email: Satthepsongphuong@gmail.com
Post by : giasatthep.net