Theo thông báo chính thức từ công ty thép pomina cho các đại lý thì giá sắt thép xây dựng pomina tăng nhẹ khoản 50đ/ kg .
![]() |
Thép pomina |
Theo đó giá sắt thép xây dựng pomina tăng từ 12.950 đ lên 13.000 đ và giá này chưa bao gồm VAT
Sau đây là bảng giá sắt thép xây dựng pomina mới nhất tháng 4
TÊN HÀNG | ĐVT | K.Lượng/cây | Đơn Gía đ/kg | Đơn giá/cây | Ghi chú |
Ø6 x cuộn-CT3 | Kg | 13,400 | |||
Ø8 x cuộn-CT3 | Kg | 13,400 | |||
Ø 10 | x 11.7m/cây | 7.21 | 13,000 | 94.451 | |
Ø 12 | x 11.7m/cây | 10.39 | 13,000 | 134.551 | |
Ø 14 | x 11.7m/cây | 14.13 | 13,000 | 182.984 | |
Ø 16 | x 11.7m/cây | 18.47 | 13,000 | 239.187 | |
Ø 18 | x 11.7m/cây | 23.38 | 13,000 | 302.771 | |
Ø 20 | x 11.7m/cây | 28.85 | 13,000 | 373.608 | |
Ø 22 | x 11.7m/cây | 34.91 | 13,000 | 452.085 | |
Ø 25 | x 11.7m/cây | 45.09 | 13,000 | 583.916 | |
Ø 28 | x 11.7m/cây | 56.56 | 13,000 | 732.452 | |
Ø 32 | x 11.7m/cây | 73.83 | 13,000 | 956.099 |
Click vào đây để xem báo giá sắt thép xây dựng pomina mới nhất từ công ty nhé