(Giasatthep.net) – Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sắt thép xây dựng số lượng lớn. Cung cấp mọi thông tin về sắt thép xây dựng, sắt thép các hãng như thép Việt Nhật, thép Pomina, thép xây dựng Hòa Phát… Và các hãng thép khác theo yêu cầu của khách hàng.
Để có giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay quý khách xin vui lòng liên hệ văn phòng công ty
Sắt thép Song Phương xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý khách hàng đã và đang ủng hộ công ty chúng tôi rằng, chúng tôi đã trở thành Nhà Phân Phồi chính thức của các hãng sắt thép xây dựng chất lượng tại Việt Nam như:
- Nhà phân phối thép Việt Nhật
- Nhà phân phối thép Pomina
- Nhà phân phối thép Hòa Phát
- Nhà phân phối thép Miền Nam
- Nhà phân phối thép Thái Nguyên
- Nhà phân phối thép Việt Úc
Nếu quý khách muốn mua sắt thép xây dựng với giá nhà phân phối hãy liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.
Bảng giá thép xây dựng cập nhật mới hôm nay
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.420 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.350 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14.100 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.900 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13,620 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13,620 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13,520 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13,370 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13,370 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13,850 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13,800 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13,630 | 98.272 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13,480 | 140.057 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13,480 | 190.748 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13,480 | 249.110 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13,480 | 315.162 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13,480 | 389.437 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,480 | 470.587 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13,480 | 607.813 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13,480 | 762.429 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13,480 | 995.228 |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB300 | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14,270 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14,270 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14,220 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,020 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB400 | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13.780 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13.780 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13.780 | 99.354 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.630 | 141.616 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.630 | 192.864 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.630 | 251.882 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.630 | 318.669 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.630 | 393.771 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.630 | 457.823 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.630 | 614.577 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.630 | 770.913 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.630 | 1.006.303 |
Ngoài sắt thép xây dựng còn có các loại vật liệu hoàng thiện khác như Đinh: 21.500 Đ/Kg và Kẽm: 18.500 Đ/Kg
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% )
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
- Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Hiện nay chúng tôi đã triển khai và sắp cho ra một chuỗi các cửa hàng bán lẻ sắt thép xây dựng trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn.
Ngoài ra chúng tôi phân phối các sản phẩm thép cuộn, thép cây, thép tấm, xà gồ, thép hình h, u, i v, ống thép….
Sản phẩm luôn luôn đa dạng và phong phú để đáp ứng kịp thời cho công trình xây dựng của quý khách.
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
0937.525.633 Ms Dung – 0944.414.797 Mr Hợp
Địa chỉ: Văn phòng: 283 Tây Thạnh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – Tp.HCM
Fax: 08.38164493
Biên tập : Văn Hùng
Post by: Giasatthep.net